Skip to main content
Gestión Procesal · Convocatoria 1437

863 Aprobados en Gestión Procesal: Resultados Completos por Comunidad Autónoma

Análisis detallado con las 731 plazas convocadas (656 sistema general + 75 reserva discapacidad), notas de corte del turno general por territorio y el listado completo de todos los aspirantes.

Panorama general de los resultados

Un total de 863 aspirantes han superado el proceso selectivo del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (convocatoria 1437): 853 por el sistema general y 10 por la reserva de discapacidad, para un total de 731 plazas convocadas (656 sistema general + 75 reserva discapacidad) distribuidas en 12 ámbitos territoriales. La nota media global se sitúa en 66,80 puntos, con una nota máxima de 94,75 puntos.

863 Total aprobados
656 Plazas sistema general
75 Reserva discapacidad
66,80 Nota media

Cada territorio incluye dos tablas separadas: la del sistema general y la de reserva de discapacidad. Las plazas de discapacidad son independientes y no se suman ni se traspasan al turno general aunque queden vacantes.

Los aspirantes cuyo nombre aparece en color verde se encuentran dentro de las plazas de su turno correspondiente. La línea verde marca la nota de corte del sistema general.

Plazas convocadas y notas de corte por territorio

La nota de corte se calcula exclusivamente sobre las plazas del sistema general. Las plazas de reserva de discapacidad tienen su propio turno independiente.

Territorio Plazas Gen. Aprob. Gen. Nota corte Gen. Plazas Disc. Aprob. Disc.
Andalucía 86 161 67,02 10 1
Aragón 28 27 Todos con plaza 3 1
Asturias 20 45 66,80 2 0
Canarias 48 54 57,52 7 1
Cantabria 8 4 Todos con plaza 1 0
Cataluña 113 167 62,22 12 2
C. Valenciana 68 124 66,95 7 3
La Rioja 5 6 60,80 0 0
Madrid 180 179 Todos con plaza 20 0
Navarra 17 17 Todos con plaza 2 0
País Vasco 1 1 Todos con plaza 0 0
Mº Justicia 82 68 Todos con plaza 11 2
TOTAL 656 853 75 10

Listado completo de aprobados por Comunidad Autónoma

Cada territorio incluye la tabla del sistema general y la de reserva de discapacidad por separado. Los nombres en verde obtienen plaza en su turno.

AN

Andalucía

Plazas: 86 sistema general + 10 reserva discapacidad = 96 total

De los 161 aprobados del sistema general, los 86 primeros obtienen plaza, con una nota de corte de 67,02 puntos. Los 75 restantes quedan en lista de reserva.

En el turno de reserva de discapacidad, el único aprobado obtiene plaza de las 10 convocadas.

Sistema General — 161 aprobados (86 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Borja Estanislao Augustin Lopez 54,90 13,20 19,15 87,25
🥈 Alejandra Galindo Riquelme 51,15 11,40 23,50 86,05
🥉 Andrea Lazaro Cano 53,25 11,40 19,20 83,85
4 Salwa Bouthir Oukasse 52,35 13,50 17,93 83,78
5 Elena Delgado Jurado 50,25 11,70 21,25 83,20
6 Leonor Gamaza Sanchez 49,95 12,00 19,60 81,55
7 Carmen Maria Ruiz Berenguel 51,15 12,00 17,50 80,65
8 Maria Jose Leon Sanchez 52,20 11,40 16,77 80,37
9 Cecilia Aragon Benitez 49,95 11,70 17,61 79,26
10 Enrique Vazquez Biedma 52,50 11,40 15,22 79,12
11 Miryam Martin Perez 50,40 11,40 17,25 79,05
12 Laura Prados Gutierrez 52,20 11,40 15,25 78,85
13 Alvaro Manuel Fernandez Calvente 49,80 11,40 17,16 78,36
14 Maria Jose Guerrero Infante 49,35 11,40 17,60 78,35
15 Ana Martin Sanchez 49,65 11,70 16,65 78,00
16 Estrella Gonzalez Garcia 50,85 9,60 17,15 77,60
17 Arantxa Gonzalez Sanchez 49,50 10,20 17,80 77,50
18 Andrea Berrocal Daza 47,70 11,70 18,05 77,45
19 Ana Lopez Soubrier 49,05 13,20 14,40 76,65
20 Cinta Royo Muñoz 45,75 12,00 18,05 75,80
21 Gonzalo Herrera Algarin 46,80 11,40 17,45 75,65
22 Magdalena Barea Entrena 46,65 11,40 17,15 75,20
23 Carmen Cuenca Salas 45,75 13,20 16,25 75,20
24 Miguel Angel Alvarez Torres 49,05 8,10 17,95 75,10
25 Paloma Cuesta Crespo 47,70 8,10 19,26 75,06
26 Azahara Prieto Burgos 48,00 12,00 14,92 74,92
27 Patricia Montes Gabella 47,85 12,00 15,05 74,90
28 Ana Isabel Cristobal Dominguez 46,05 11,70 17,11 74,86
29 Irene Garcia Lago 49,50 11,70 13,37 74,57
30 Gonzalo Alcala Martin 47,70 11,70 14,98 74,38
31 Rafael Pineda Ruiz 45,15 11,70 17,37 74,22
32 Claudia Jimenez Lorente 47,70 9,90 16,50 74,10
33 Ines Maria Lendinez Torres 46,05 13,50 14,50 74,05
34 Abraham Ruiz Torres 46,05 11,70 16,25 74,00
35 Ana Belen Jimenez Fajardo 49,20 9,60 15,02 73,82
36 Maria Del Mar Huertas Perogil 47,10 12,00 14,62 73,72
37 Manuel De Jesus Bejar Aguilera 46,65 9,60 17,30 73,55
38 Ramon Avila Moreno 45,45 12,00 16,08 73,53
39 Eva Maria Jimenez Matarin 48,90 9,60 14,90 73,40
40 Paula Chia Dominguez 49,05 9,90 14,37 73,32
41 Cristina Lopez Carrasco 47,25 10,20 15,70 73,15
42 Marta Lucia Rojano Luque 47,25 9,60 16,25 73,10
43 Melania Gonzalez Martinez 44,85 12,00 16,20 73,05
44 Maria Amparo Sanchez Garrido 46,65 12,00 14,38 73,03
45 Victoria Zafra Navarro 47,55 11,40 13,97 72,92
46 Ana Delgado Torrejon 44,40 13,50 14,87 72,77
47 Mayra Laranjo Estebanez 43,65 11,40 17,30 72,35
48 Maria Mateos Marquez 45,00 13,20 14,12 72,32
49 Marta Valbuena Lebrero 44,55 9,90 17,85 72,30
50 Paula Forne Leon 43,95 11,40 16,75 72,10
51 Luis Ruiz Bernet 47,55 11,40 13,00 71,95
52 Maria Garcia Triano 47,10 11,70 12,95 71,75
53 Aurelia Siguenza Lobato 44,25 10,20 16,30 70,75
54 Gema Pastor Ibañez 44,25 9,90 16,25 70,40
55 Montserrat Laguna Luna 44,25 10,20 15,55 70,00
56 Laura Arjona Nuñez 42,75 9,60 17,40 69,75
57 Sara Alba Fernandez 45,45 11,70 12,50 69,65
58 Deseada Corpas Oliveros 42,00 11,40 16,21 69,61
59 Antonia Herrero Escudero 43,95 11,70 13,92 69,57
60 Natividad Jimenez Garcia 42,75 9,90 16,72 69,37
61 Sergio Osuna Rubiales 41,70 9,90 17,62 69,22
62 Barbara Fernandez Gomez 42,15 9,60 17,37 69,12
63 Maria Del Carmen Martinez Burgos 43,50 11,70 13,92 69,12
64 Marina Parra Saez 43,65 12,00 13,47 69,12
65 Maria De La Cruz Moreno Cordoba 45,75 7,80 15,50 69,05
66 Elisa Muñoz Martinez 42,15 9,90 16,95 69,00
67 Silvia Acal Camacho 40,95 11,70 16,17 68,82
68 Maria Del Pilar Mendoza Castillo 46,05 8,70 14,05 68,80
69 Isabel Maria Delgado Garrido 44,10 9,60 14,95 68,65
70 Alvaro Lara Delgado 44,25 9,60 14,65 68,50
71 Kevin Perez Lozano 44,70 9,90 13,85 68,45
72 Marta Millan Lopez 44,40 8,10 15,82 68,32
73 Adrian Dominguez Jimenez 46,95 7,80 13,50 68,25
74 Maria Del Castillo Fuentes Monge 41,85 11,40 15,00 68,25
75 Elisabeth Martin Duran 41,55 11,40 15,30 68,25
76 Rocio Sedeño Gutierrez 43,80 9,60 14,55 67,95
77 Helena Peñalba Zapata 43,65 10,20 14,00 67,85
78 Inmaculada Lebrero Sanchez 45,15 9,60 13,02 67,77
79 Veronica Martinez Martinez 41,40 11,70 14,60 67,70
80 Yaiza Gonzalez Fonseca 39,90 9,90 17,80 67,60
81 Adrian Nuñez Miñan 43,95 8,10 15,50 67,55
82 Rocio De La Rosa Gonzalez 39,30 12,00 16,18 67,48
83 Cesar Eugenio Caso Martin 40,95 10,50 16,00 67,45
84 Elisa Maria Roman Cascon 41,25 11,40 14,75 67,40
85 Laura Huertas Martinez 43,05 10,50 13,62 67,17
86 Maria Del Rosario Navarro Madueño 40,35 12,00 14,67 67,02
87 Ana Rivas Jimenez 41,85 11,70 13,42 66,97
88 Maria Del Carmen Segovia Paredes 37,50 13,20 16,25 66,95
89 Ainhoa Maria Perez Montero 41,25 10,20 15,30 66,75
90 Maria Elisa Corrales Manzanares 40,65 11,70 14,37 66,72
91 Abel Gonzalez Alcaide 43,35 7,80 15,37 66,52
92 Alejandro Barrera Morales 41,25 12,00 13,17 66,42
93 Inmaculada Aguilar Cuenca 43,35 8,10 14,87 66,32
94 Laura Duque Ponce 41,55 9,90 14,82 66,27
95 Blanca Gallego Aragon 41,10 9,90 15,25 66,25
96 Ana Abollo Lopez 39,00 11,70 15,50 66,20
97 Silvia Peña Moray 42,15 8,40 15,65 66,20
98 Carolina Castellano Vazquez 40,50 9,90 15,00 65,40
99 Laura Sanchez Martin 40,35 11,70 13,25 65,30
100 Maria Cabeza Muñoz 39,30 9,60 16,37 65,27
101 Maria Alvarez Perez 39,45 10,50 15,27 65,22
102 Maria Rocio Rojas Gutierrez 41,55 10,20 13,42 65,17
103 Maria Pilar Mora Rebollo 43,35 7,80 13,85 65,00
104 Marta Alvarez Miralles 35,10 11,70 18,15 64,95
105 Estrella Blanco Naranjo 38,70 9,90 16,30 64,90
106 Beatriz Rubio Brioso 41,55 9,90 13,37 64,82
107 Macarena Ana Soriano Garcia 43,50 8,40 12,90 64,80
108 Sonia Clavero Quiros 40,35 9,60 14,75 64,70
109 Gloria Del Carmen Strzoda Perez 39,75 11,40 13,50 64,65
110 Carmen Maria Cabello Carrasco 40,95 10,20 13,42 64,57
111 Maria Adela Corrales Castaño 38,10 11,40 15,00 64,50
112 Paloma Iñigo Guerra 38,70 11,70 13,90 64,30
113 Rosa Maria Gay Lopez 38,10 13,20 12,75 64,05
114 Ana Carmen Perez Ruiz 38,25 10,20 15,60 64,05
115 Celia Fuentes Estepa 39,15 9,90 14,80 63,85
116 Isabel Maria Lopez Torres 40,65 9,60 13,60 63,85
117 Laura Rosa Reyes 39,60 10,20 14,00 63,80
118 Ignacio Conde Fernandez 37,05 12,00 14,67 63,72
119 Sergio Abad Ayllon 42,90 7,80 12,80 63,50
120 Francisco Javier Fernandez Falagan 38,55 11,40 12,87 62,82
121 Maria Carmen Lopez Lafuente 39,45 7,80 15,50 62,75
122 Pablo Manuel Garcia Garcia 40,35 9,60 12,75 62,70
123 Cristina Bejarano Villegas 38,10 9,60 14,85 62,55
124 Cristobal Rodriguez Corrales 39,15 9,90 13,50 62,55
125 Maria Teresa Neto Perez 38,85 9,90 13,78 62,53
126 Carlos Castiñeira Perez 37,80 11,70 12,92 62,42
127 Cristina Alonso Gutierrez 39,90 9,90 12,60 62,40
128 Ana Belen Bello Moreno 37,05 11,40 13,50 61,95
129 Miriam Cayuela Cebrian 37,95 9,90 14,06 61,91
130 Cristina Maria Gallardo Serrano 36,45 11,70 13,40 61,55
131 Maria Del Pilar Miñarro Flores 41,10 7,80 12,62 61,52
132 Patricia Rubio Trujillo 39,00 9,60 12,87 61,47
133 Maria Jesus Aguilar Alcala 37,05 10,20 13,98 61,23
134 Maria Victoria Luna Aceituno 36,30 9,60 15,25 61,15
135 Marta Moreno Jimenez 38,40 9,60 12,95 60,95
136 Manuel Ramirez Martin 37,80 9,90 13,15 60,85
137 Maria Jose Roca Cervilla 39,75 7,80 12,75 60,30
138 Isabel Torres Budia 36,30 8,10 15,42 59,82
139 Rosario Caballero Gonzalez 35,55 10,50 13,62 59,67
140 Ana Esteban Lopez 36,15 8,70 14,80 59,65
141 Maria Del Mar Sanchez Romero 35,40 8,40 15,75 59,55
142 Veronica Rubia Santiago 35,55 9,90 14,00 59,45
143 Maria Fortes Pomares 34,20 10,20 14,45 58,85
144 Veronica Gabriela Miño Garcia 33,90 10,20 13,95 58,05
145 Maria Luisa Garcia Rodriguez 37,65 7,80 12,50 57,95
146 Raul Vega Mancilla 34,35 7,80 15,77 57,92
147 Transito Romero Requena 33,75 9,90 14,25 57,90
148 Maria Fatima Alvarez De Toledo Liñan 36,75 8,40 12,70 57,85
149 Ana Teresa Cruz Torres 33,30 8,70 15,73 57,73
150 Maria Del Mar Carrillo Gutierrez 34,95 9,90 12,80 57,65
151 Maria Del Pilar Espinola Tejera 33,60 10,50 13,21 57,31
152 Cristina Muriel Rios 36,60 7,80 12,62 57,02
153 Jose Antonio Beltran Lopez 34,05 9,90 12,76 56,71
154 Paula Juarez Madrona 33,00 9,90 13,05 55,95
155 Beatriz Sanchez Zafra 33,45 9,90 12,50 55,85
156 Francisco Joaquin Prados Ortega 30,00 9,60 15,75 55,35
157 Concepcion Muñoz Galvan 33,30 8,10 13,40 54,80
158 Rosa Ballesteros Perez 31,35 10,20 12,68 54,23
159 Alba Barrionuevo Huertas 32,55 8,10 12,91 53,56
160 Conchi Fabrega Padilla 31,80 8,10 12,73 52,63
161 Alberto Raposo Fernandez 30,45 8,40 12,87 51,72

Reserva Discapacidad — 1 aprobados (10 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Maria Rocio Gutierrez Dominguez 48,75 11,40 14,00 74,15
AR

Aragón

Plazas: 28 sistema general + 3 reserva discapacidad = 31 total

Todos los 27 aprobados del sistema general obtienen plaza, quedando 1 plazas sin cubrir de las 28 convocadas.

En el turno de reserva de discapacidad, el único aprobado obtiene plaza de las 3 convocadas.

Sistema General — 27 aprobados (28 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Cristina Malpica Marmol 51,90 11,70 13,90 77,50
🥈 Zacarias Garcia Fernandez 51,00 11,40 13,52 75,92
🥉 Claudia Lazaro Luna 49,50 12,00 14,22 75,72
4 Ruben Garcia Molins 46,50 11,70 16,78 74,98
5 Angels Rodellar Escalona 44,70 11,70 15,79 72,19
6 Patricia Sanz Sanz 45,00 11,40 14,76 71,16
7 Sylvia Sanchez Cañada 45,60 12,00 12,67 70,27
8 Maria Fernandez Postigo 46,95 8,70 12,67 68,32
9 Leyre Alvarez Simon 43,95 10,20 13,63 67,78
10 Jaime Garcia Viejo 41,10 11,70 14,15 66,95
11 Isabel Vera Del Ruste 43,65 9,60 13,68 66,93
12 Marta Gomez Vicente 43,05 9,60 14,05 66,70
13 Raquel Gomez Piquer 40,80 9,90 15,35 66,05
14 Maria De La Paz Escudero Sanchez 41,55 9,00 14,05 64,60
15 Deva Martin Rico 43,50 8,10 12,50 64,10
16 Jesus Passolas Borrego 38,70 11,70 12,97 63,37
17 Maria Soto Villagrasa 38,70 12,00 12,50 63,20
18 Jorge Gomez Lite 36,90 10,50 14,43 61,83
19 Alfonso Gracia Herrero 37,80 9,90 12,51 60,21
20 Maria Raquel Buisan Lamana 37,20 9,90 12,50 59,60
21 Natalia Lorente Cobeta 36,15 10,20 13,18 59,53
22 Cristina Hernando Martinez 38,55 8,40 12,50 59,45
23 Elisa Barreiro Arrieta 35,40 9,60 12,50 57,50
24 Maria Esperanza Gil Sorolla 35,40 8,40 12,53 56,33
25 Lucia Duque Bone 30,90 8,40 12,75 52,05
26 Esther Gonzalo Ferrer 31,35 8,10 12,50 51,95
27 Maria Eugenia Carrillo Paton 30,30 7,50 12,50 50,30

Reserva Discapacidad — 1 aprobados (3 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Laura Joven Lopez 42,15 8,40 12,50 63,05
AS

Asturias

Plazas: 20 sistema general + 2 reserva discapacidad = 22 total

De los 45 aprobados del sistema general, los 20 primeros obtienen plaza, con una nota de corte de 66,80 puntos. Los 25 restantes quedan en lista de reserva.

En el turno de reserva de discapacidad hay 2 plazas convocadas sin ningún aprobado. Estas plazas no se traspasan al turno general.

Sistema General — 45 aprobados (20 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Salome De Luis Perez 50,10 11,70 18,60 80,40
🥈 Laura Rodriguez Rodriguez 50,25 11,40 18,75 80,40
🥉 Marta Adriana Reyes Moragues 48,75 13,20 18,20 80,15
4 Gonzalo Lopez Iglesias 47,55 13,20 17,67 78,42
5 Oscar Cora Novo 45,15 11,70 21,00 77,85
6 Pablo Luengo Machado 48,30 11,70 17,42 77,42
7 Ethan Gonzalez Rastrero 46,50 11,70 18,17 76,37
8 Carmen Del Pilar Hidalgo Gutierrez 46,65 9,60 19,25 75,50
9 Andrea Fernandez Bermudez 46,35 11,40 17,47 75,22
10 Rebeca Rivera Dominguez 48,90 11,70 14,50 75,10
11 Carla Martinez Loredo 45,90 11,40 17,75 75,05
12 Cristina Diaz Fernandez 44,55 11,70 17,63 73,88
13 Alejandro Maside Seoane 49,80 9,60 13,00 72,40
14 Tania Gonzalez Duque 46,05 9,90 15,67 71,62
15 Maria Covadonga Gonzalez Lopez 41,70 11,40 17,25 70,35
16 Francisco Javier Estevez Marcos 42,30 8,40 18,92 69,62
17 Cintia Fernandez Castro 45,00 9,60 14,50 69,10
18 Maria Josefa San Martin Fernandez 41,70 11,40 13,88 66,98
19 Patricia Castro Vazquez 40,80 11,70 14,46 66,96
20 Diego Rubio Isla 42,00 7,80 17,00 66,80
21 Sandra Lopez Mourin 38,25 9,90 18,60 66,75
22 Beatriz Bartolome Delgado 41,70 10,20 14,35 66,25
23 Maria Dolores Perez Alonso 41,10 9,90 15,18 66,18
24 Yoana Cristobal Alonso 41,10 8,70 16,25 66,05
25 Adrian Mata Camacho-Villanueva 39,90 9,60 16,50 66,00
26 Laura Maria Peña Caaveiro 42,75 9,60 12,85 65,20
27 Jenifer Sampayo Besada 34,65 11,70 18,60 64,95
28 Andrea Sanchez Aznar 39,30 9,60 15,35 64,25
29 Elena Cimadevilla Del Blanco 38,55 9,90 15,55 64,00
30 Carmen Gomez Cortes 36,45 9,90 17,50 63,85
31 Laura Maria Calviño Padin 41,25 9,60 12,50 63,35
32 Ana Alvarez Vicente 40,20 10,20 12,50 62,90
33 Nerea Vivero Casabella 34,50 8,70 17,60 60,80
34 Beatriz Arroyo Rios 40,05 8,10 12,50 60,65
35 Maria Lourdes Fano Gonzalez 36,45 9,90 13,89 60,24
36 Noelia Iglesias Garcia 35,10 9,90 14,90 59,90
37 Maria Souto Cortizo 35,70 9,90 13,80 59,40
38 Tamara Franco Perez 30,45 10,50 18,27 59,22
39 Lorena Cid Ferreiro 34,35 10,20 14,46 59,01
40 Sandra Orive Gomez 35,40 7,80 15,50 58,70
41 Patricia Del Valle Rivera Alfonso 32,40 8,70 15,50 56,60
42 Luz Miryan Perez Gallego 31,05 10,50 14,35 55,90
43 Alma Suarez Lopez 32,40 9,90 13,25 55,55
44 Sabela Amado Rojo 30,75 7,80 12,60 51,15
45 Pablo Allende Aguilera 30,75 7,80 12,50 51,05

Reserva Discapacidad — 0 aprobados (2 plazas)

Sin aprobados en el turno de reserva de discapacidad.

CN

Canarias

Plazas: 48 sistema general + 7 reserva discapacidad = 55 total

De los 54 aprobados del sistema general, los 48 primeros obtienen plaza, con una nota de corte de 57,52 puntos. Los 6 restantes quedan en lista de reserva.

En el turno de reserva de discapacidad, el único aprobado obtiene plaza de las 7 convocadas.

Sistema General — 54 aprobados (48 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Marta De Mena Torres 48,00 11,70 16,69 76,39
🥈 Ignacio Saavedra Peña 46,50 11,40 18,04 75,94
🥉 Cristina Torralbo Diaz 45,60 11,70 18,04 75,34
4 Ruben Ballesteros Medina 46,05 11,70 16,64 74,39
5 Alicia Triviño Rodriguez 46,50 9,90 17,90 74,30
6 Jose Manuel Molina Estevez 47,10 9,90 17,03 74,03
7 Araceli Fernandez Castro 47,40 9,90 16,70 74,00
8 Natasha Cambon Fernandez 42,60 15,00 16,27 73,87
9 Yanira Rodriguez Ventura 48,75 10,20 14,34 73,29
10 Denise Renee Petit Lopez 46,95 10,20 15,77 72,92
11 Natalia Quintana Suarez 44,40 11,40 16,93 72,73
12 Lidia Elena Rodriguez 43,20 11,40 17,02 71,62
13 Rebeca Alexandra Gutierrez Trujillo 45,75 11,40 14,21 71,36
14 Cathaysa Suarez Brito 44,25 9,90 17,21 71,36
15 Alba Morenza Varela 44,70 12,00 13,66 70,36
16 Victoria Teresa Rodriguez Delgado 45,45 11,70 13,04 70,19
17 Nadia Duran Domingo 43,05 11,40 15,01 69,46
18 Ivan Pedre Lopez 45,30 8,70 14,87 68,87
19 Angela Carmona Lopez 44,55 11,70 12,51 68,76
20 Rafael Linares Membrilla 41,25 11,40 15,93 68,58
21 Nicolle Castaño Loaiza 44,70 9,90 13,95 68,55
22 Ana Melody De Leon Rodriguez 42,75 9,60 15,82 68,17
23 Soledad Carmen Poveda Montesdeoca 40,50 12,00 14,70 67,20
24 Elio Alexis Rodriguez Perez 38,55 12,00 15,85 66,40
25 Bernardo Tacoronte Mederos 39,15 11,70 15,15 66,00
26 Sara Maria Dorge Tarin 37,65 11,40 16,72 65,77
27 Kirenia Fernandez Bermudez 42,90 9,90 12,57 65,37
28 Carmelo Tomas Silvera Cabrera 36,00 10,20 18,44 64,64
29 Juan Vicente Morales Gutierrez 41,85 9,60 12,54 63,99
30 Margarita Corredera Delgado 40,50 9,90 13,45 63,85
31 Elena Fernandez Alvarez 38,55 12,00 13,13 63,68
32 Roberto Ramirez Perez 36,45 10,20 16,30 62,95
33 Nauzet Tejera Bethencourt 40,80 8,10 13,95 62,85
34 Maria Mercedes Medina Rodriguez 37,20 10,20 15,44 62,84
35 Ainoa Del Pilar Monzon Medina 35,25 11,40 16,11 62,76
36 Evelin Del Carmen Peñate Marrero 40,95 8,70 12,80 62,45
37 Carla Cardona Llabres 36,90 11,40 13,27 61,57
38 Candela Fernandez Carballo 38,10 9,00 14,39 61,49
39 Jara Quevedo Sanchez 34,65 9,90 16,79 61,34
40 Maria Jose Abellan Garcia 40,05 8,10 13,01 61,16
41 Marta Ramirez Herrera 36,90 9,90 13,93 60,73
42 Cecilia Del Rosario Arencibia 38,10 9,90 12,70 60,70
43 Belen Alonso Huerta 36,60 10,20 13,51 60,31
44 Yurima Suleima Santiago Sanchez 38,85 8,40 12,73 59,98
45 Marta Gonzalez Garcia 34,95 9,60 14,76 59,31
46 Ana Fernandez Llamazares Romero 36,90 8,70 13,69 59,29
47 Liria Ester Perez Alamo 36,30 9,90 12,96 59,16
48 Carmen Lucia Gonzalez Luis 34,65 9,60 13,27 57,52
49 Anabel Espino Ben Ali 33,75 7,80 14,70 56,25
50 Lara Gonzalez Piñero 32,10 8,40 15,01 55,51
51 Antia Fernandez Cambeiro 33,45 7,50 13,44 54,39
52 Maria Luisa Gutierrez Izcoa 31,05 8,40 13,76 53,21
53 Blanca Mangas Viloria 32,25 8,10 12,79 53,14
54 Lourdes Morcillo Rodriguez 32,10 7,80 12,52 52,42

Reserva Discapacidad — 1 aprobados (7 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Maria Estefania Lorente Alvarez 42,15 9,90 13,76 65,81
CB

Cantabria

Plazas: 8 sistema general + 1 reserva discapacidad = 9 total

Todos los 4 aprobados del sistema general obtienen plaza, quedando 4 plazas sin cubrir de las 8 convocadas.

En el turno de reserva de discapacidad hay 1 plazas convocadas sin ningún aprobado. Estas plazas no se traspasan al turno general.

Sistema General — 4 aprobados (8 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Maria Iturriaga Rodriguez 52,65 13,50 12,50 78,65
🥈 Robert Vardanyan Vardanyan 51,00 11,40 13,40 75,80
🥉 Lidia Portela Mosquera 43,35 11,40 13,00 67,75
4 Veronica De La Fuente Gutierrez 37,05 9,60 13,10 59,75

Reserva Discapacidad — 0 aprobados (1 plazas)

Sin aprobados en el turno de reserva de discapacidad.

CT

Cataluña

Plazas: 113 sistema general + 12 reserva discapacidad = 125 total

De los 167 aprobados del sistema general, los 113 primeros obtienen plaza, con una nota de corte de 62,22 puntos. Los 54 restantes quedan en lista de reserva.

En el turno de reserva de discapacidad, los 2 aprobados obtienen plaza de las 12 convocadas.

Sistema General — 167 aprobados (113 plazas)

Pos. Nombre Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Total
🥇 Paula Alvarez Fernandez 52,65 11,70 18,55 82,90
🥈 Ester Perez Petit 52,35 11,40 17,46 81,21
🥉 Irene Guardiola Saorin 46,50 13,50 20,47 80,47
4 Blanca Rubio Garcia 49,35 12,00 17,86 79,21
5 Fatima Zouhra Hali Driouech 48,15 12,00 18,25 78,40
6 Ana Elisabeth Sevilla Roman 50,40 12,00 15,81 78,21
7 Elena Ramos Losa 47,40 9,90 19,17 76,47
8 Paula Camps Solanas 46,95 11,70 17,77 76,42
9 Reyes Ojeda Ruiz 46,95 11,70 17,72 76,37
10 Marina Castillo Romero 47,40 12,00 16,40 75,80
11 Ana Garrido Tapia 46,95 11,40 17,38 75,73
12 Julia Altadill Martin 48,00 12,00 15,20 75,20
13 Maria Huertas Liñan 47,55 10,20 17,37 75,12
14 Maria Isabel Gonzalez Gallardo 47,85 12,00 14,94 74,79
15 Alejandro Gomez Andres 46,20 13,20 15,28 74,68
16 Andrea Mendez Tejedor 45,75 11,70 16,37 73,82
17 Aroa Ramirez Ludeña 48,75 11,40 13,62 73,77
18 Carmen Muñoz Moreno 44,25 11,40 18,05 73,70
19 Ricardo Tosaus Lanza 47,25 11,70 14,65 73,60
20 Alvaro Guzman Montesinos 43,80 12,00 17,50 73,30
21 Roi Rilo Antelo 47,85 9,60 15,77 73,22
22 Roger Ametlle Virgili 44,10 10,20 18,90 73,20
23 Mario Gonzalez Arias 44,85 11,40 16,84 73,09
24 Irene Caballero Garcia 46,20 9,90 16,98 73,08
25 Guillermo Blatasar Lopez De Carrizosa Porres 50,25 9,60 13,06 72,91
26 Maria Teresa De Haro Estepa 44,85 10,20 17,50 72,55
27 Fatima Morillo-Velarde Espada 47,85 12,00 12,50 72,35
28 Sara Lopez Moya 46,35 11,40 14,56 72,31
29 Ines Perdices Burillo 45,15 11,70 15,43 72,28
30 Andres Rojas Castillo 42,30 15,00 14,50 71,80
31 Lidia Andion Filgueira 46,20 8,40 17,05 71,65
32 Lucia Diz Iglesias 46,50 10,20 14,94 71,64
33 Dianne Paola Suarez Villa 43,35 9,90 18,27 71,52
34 Laura Carmona Victoria 42,00 11,70 17,37 71,07
35 Laura Cabrera Fernandez 43,35 10,20 17,20 70,75
36 Sonia Gomez Cordero 41,40 9,90 19,37 70,67
37 Jose Carlos Mateos Polo 43,80 12,00 14,86 70,66
38 Ana Belen Marcos Mendoza 44,40 10,20 16,05 70,65
39 Jose Antonio Perez Bejarano 45,15 12,00 13,37 70,52
40 Marta Serrano Pomar 44,25 12,00 14,17 70,42
41 Emma Suero Ruiz 42,30 11,70 16,37 70,37
42 Tamara Galvez Poveda 40,50 12,00 17,73 70,23
43 Silvia Luna De La Cruz 45,00 11,70 13,28 69,98
44 Alejandro Ramirez Burillo 43,35 8,40 18,15 69,90
45 Monica Sanchez Salas 47,40 9,90 12,57 69,87
46 Ana Isabel Fuentes Rodriguez 47,40 8,40 14,00 69,80
47 Uriel Plazas Ruiz 43,20 11,70 14,68 69,58
48 Blanca Maria Huertas Jarque 42,45 11,70 15,41 69,56
49 Lucia Valles Rodriguez 44,40 11,40 13,65 69,45
50 Antonio Salcedo Tamayo 44,70 10,20 14,51 69,41
51 Maria Del Pilar Bustelo Morillo 43,95 10,50 14,94 69,39
52 Marina Lopez Macias 38,25 12,00 19,11 69,36
53 Guillermo Vazquez Poves 45,45 9,90 13,62 68,97
54 Alba Amat Martinez 44,25 9,90 14,62 68,77
55 Judith Arque Gonzalez 43,20 10,50 14,95 68,65
56 Carles Lopez Valencia 46,50 9,60 12,55 68,65
