Convocatoria de la Mesa Sectorial para este jueves 24 de octubre, que continuará la negociación de las bases para los procesos selectivos de la Ofertade Empleo Público para este año 2024.
Borradores de las plazas ofertadas para cada territorio:
ANEXO I
Plazas objeto de convocatoria
Gestión Procesal y Administrativa
Cuerpo General | Cuerpo Personas con Discapacidad | Total | |
---|---|---|---|
Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2024 | 656 | 75 | 731 |
Total | 656 | 75 | 731 |
Tramitación Procesal y Administrativa
Cuerpo General | Cuerpo Personas con Discapacidad | Total | |
---|---|---|---|
Real Decreto 656/2023, de 2 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2024 | 769 | 86 | 855 |
Total | 769 | 86 | 855 |
Auxilio Judicial
Cuerpo General | Cuerpo Personas con Discapacidad | Total | |
---|---|---|---|
Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la OEP para el año 2024 | 654 | 72 | 726 |
Total | 654 | 72 | 726 |
ANEXO II
Distribución territorial de las plazas
Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía | 85 | 10 | 95 |
Aragón | 28 | 3 | 31 |
Asturias | 20 | 2 | 22 |
Canarias | 49 | 7 | 56 |
Cantabria | 8 | 1 | 9 |
Cataluña | 112 | 13 | 125 |
Comunidad Valenciana | 63 | 7 | 70 |
Galicia | 0 | 0 | 0 |
La Rioja | 0 | 0 | 2 |
Madrid | 156 | 15 | 171 |
Navarra | 15 | 2 | 17 |
País Vasco | 36 | 4 | 40 |
Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Total CCAA | 574 | 64 | 638 |
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | 82 | 11 | 93 |
Total | 656 | 75 | 731 |
Tramitación Procesal y Administrativa
Ámbito territorial | Cuerpo general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía | 82 | 9 | 91 |
Aragón | 22 | 3 | 25 |
Asturias | 15 | 2 | 17 |
Canarias | 27 | 3 | 30 |
Cantabria | 8 | 1 | 9 |
Cataluña | 91 | 9 | 100 |
Comunidad Valenciana | 64 | 7 | 71 |
Galicia | 0 | 0 | 0 |
La Rioja | 9 | 1 | 10 |
Madrid | 301 | 34 | 335 |
Navarra | 7 | 1 | 8 |
País Vasco | 30 | 3 | 33 |
Total CCAA | 656 | 73 | 729 |
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | 113 | 13 | 126 |
Total | 769 | 86 | 865 |
Auxilio Judicial
Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía | 73 | 7 | 80 |
Aragón | 9 | 1 | 10 |
Asturias | 3 | 1 | 4 |
Canarias | 50 | 5 | 55 |
Cantabria | 4 | 1 | 5 |
Cataluña | 45 | 5 | 50 |
Comunidad Valenciana | 72 | 8 | 80 |
Galicia | 54 | 6 | 50 |
La Rioja | 6 | 1 | 7 |
Madrid | 297 | 33 | 330 |
Ámbito territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Navarra | 3 | 1 | 4 |
País Vasco | 16 | 2 | 18 |
Total CCAA | 624 | 69 | 693 |
Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | 30 | 3 | 33 |
Total | 654 | 72 | 726 |
Tramitación Promoción Interna
Promoción interna | Cuerpo general | Reserva personas con discapacidad | Total, plazas |
---|---|---|---|
Real Decreto 656/2024, de 2 de julio | 231 | 26 | 257 |
Total | 231 | 26 | 257 |
Ámbito Territorial | Sistema general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía | 68 | 6 | 74 |
Aragón | 13 | 1 | 14 |
Asturias | 14 | 1 | 15 |
Canarias | 37 | 3 | 40 |
Cantabria | 3 | 1 | 4 |
Cataluña | 63 | 4 | 67 |
Comunidad Valenciana | 87 | 6 | 93 |
Galicia | 2 | 0 | 2 |
La Rioja | 11 | 1 | 12 |
Madrid | 152 | 10 | 162 |
Navarra | 6 | 1 | 7 |
País Vasco | 20 | 2 | 22 |
Ministerio de Justicia | 34 | 4 | 38 |
TOTAL | 231 | 26 | 257 |
Gestión Promoción Interna
Promoción interna | Cuerpo general | Reserva personas con discapacidad | Total, plazas |
---|---|---|---|
Real Decreto 656/2024, de 2 de julio | 197 | 22 | 219 |
Totales | 197 | 22 | 219 |
Ámbito Territorial | Cuerpo general | Reserva personas con discapacidad | Total |
---|---|---|---|
Andalucía | 25 | 3 | 28 |
Aragón | 8 | 1 | 9 |
Asturias | 13 | 1 | 14 |
Canarias | 14 | 2 | 16 |
Cantabria | 3 | 0 | 3 |
Cataluña | 32 | 4 | 36 |
Comunidad Valenciana | 18 | 2 | 20 |
Galicia | 0 | 0 | 0 |
La Rioja | 0 | 0 | 0 |
Madrid | 44 | 5 | 49 |
Navarra | 5 | 0 | 5 |
País Vasco | 10 | 1 | 11 |