Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa · Turno libre
Gestión Procesal 2024: listas de admitidos y excluidos para las plazas vacantes
El Tribunal Calificador Único ha publicado, mediante acuerdo de 9 de junio de 2026, la relación de opositores solicitantes de plaza admitidos y la de excluidos en el proceso convocado por la Orden PJC/1437/2024.
¿Qué se ha publicado?
El Tribunal Calificador Único del proceso selectivo de ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (convocado por la Orden PJC/1437/2024, de 3 de diciembre, publicada en el BOE de 19 de diciembre de 2024) ha adoptado, en su reunión de Madrid de 9 de junio de 2026, dos acuerdos relativos al llamamiento de plazas vacantes:
Anexo I · Admitidos
Lista de opositores solicitantes de plaza, ordenada alfabéticamente, con la nota final obtenida en el proceso ordinario.
Anexo II · Excluidos
Lista de opositores excluidos por no reunir los requisitos de los apartados 1.3 y 7.8 de la citada Orden.
Datos clave del acuerdo
16
plazas vacantes
161
opositores admitidos
36
opositores excluidos
2
ámbitos: Cantabria y Ministerio
¿En qué consiste el llamamiento de plazas vacantes?
Una vez adjudicadas las plazas del proceso ordinario, pueden quedar puestos sin cubrir en alguno de los ámbitos territoriales. Para ocuparlos se abre un llamamiento específico dirigido a aspirantes que, sin haber superado el proceso selectivo, alcanzaron un nivel suficiente en los ejercicios. Este acuerdo recoge precisamente quiénes han sido admitidos a ese llamamiento y quiénes han quedado fuera.
Requisitos para acudir al llamamiento (apartados 1.3 y 7.8 de la Orden PJC/1437/2024)
Solo pueden participar los aspirantes de otros ámbitos que, habiéndose presentado al último de los ejercicios, hubieran obtenido una nota igual o superior al cincuenta por ciento de la nota máxima posible y no hubiesen superado el proceso selectivo.
Es importante tener presente que figurar como admitido no equivale a obtener plaza: las 16 plazas vacantes se adjudican por orden de nota entre quienes optan a ellas, de modo que el número de admitidos (161) supera ampliamente el de plazas disponibles. En las columnas «1ª opción» y «2ª opción» de la lista de admitidos figura el orden de preferencia de ámbito territorial (Cantabria o Ministerio) indicado por cada opositor.
Lista de opositores admitidos ordenada por nota
Relación de los 161 opositores admitidos al llamamiento, ordenada de mayor a menor nota final. En verde aparecen los 16 primeros, que en principio accederían a las 16 plazas vacantes según su puntuación. Se reproduce el DNI parcialmente enmascarado, como en el Anexo I oficial.
El resaltado en verde es orientativo: la adjudicación definitiva depende del orden de preferencia de ámbito (Cantabria o Ministerio) que haya indicado cada opositor, por lo que el reparto final entre los dos ámbitos puede variar respecto al estricto orden de nota.
| Nº | DNI | Opositor/a | 1ª opción | 2ª opción | Nota final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | ***5996** | Rivas Jimenez Ana | Ministerio | — | 66,98 |
| 2 ✓ | ***7510** | Segovia Paredes María del Carmen | Ministerio | Cantabria | 66,95 |
| 3 ✓ | ***6392** | Gutierrez Pardines Eva | Ministerio | Cantabria | 66,85 |
| 4 ✓ | ***8239** | Lopez Mourín Sandra | Cantabria | Ministerio | 66,75 |
| 5 ✓ | ***1093** | Pérez Montero Ainhoa María | Cantabria | Ministerio | 66,75 |
| 6 ✓ | ***6920** | Corrales Manzanares Maria Elisa | Cantabria | Ministerio | 66,73 |
| 7 ✓ | ***0652** | Valls Olcina Carmen | Ministerio | Cantabria | 66,51 |
| 8 ✓ | ***6841** | Fuentes Seguí Paula | Ministerio | Cantabria | 66,47 |
| 9 ✓ | ***0526** | Barrera Morales Alejandro | Cantabria | Ministerio | 66,43 |
| 10 ✓ | ***5120** | Aguilar Cuenca Inmaculada | Ministerio | Cantabria | 66,33 |
| 11 ✓ | ***5632** | Bartolome Delgado Beatriz | Cantabria | Ministerio | 66,25 |
| 12 ✓ | ***8293** | Gallego Aragón Blanca | Cantabria | Ministerio | 66,25 |
| 13 ✓ | ***9425** | Abollo López Ana | Ministerio | Cantabria | 66,2 |
| 14 ✓ | ***2495** | Peña Moray Silvia | Cantabria | Ministerio | 66,2 |
| 15 ✓ | ***3038** | Perez Alonso Maria Dolores | Cantabria | Ministerio | 66,18 |
| 16 ✓ | ***5633** | Cristobal Alonso Yoana | Ministerio | Cantabria | 66,05 |
| 17 | ***0487** | Andrés Martínez Alba | Ministerio | Cantabria | 65,71 |
| 18 | ***0163** | Cifre Cuesta Claudia | Cantabria | Ministerio | 65,58 |
| 19 | ***8967** | Castellano Vazquez Carolina | Ministerio | Cantabria | 65,4 |
| 20 | ***2095** | Sánchez Martín Laura | Cantabria | Ministerio | 65,3 |
| 21 | ***9984** | Cabeza Muñoz María | Ministerio | Cantabria | 65,28 |
| 22 | ***1466** | Peña Caaveiro Laura María | Cantabria | Ministerio | 65,2 |
| 23 | ***0748** | Rojas Gutierrez Maria Rocio | Ministerio | Cantabria | 65,18 |
| 24 | ***4956** | Mora Rebollo Maria Pilar | Ministerio | Cantabria | 65 |
| 25 | ***5979** | Valero Esteban Alba | Ministerio | Cantabria | 64,98 |
| 26 | ***6758** | Navarro Bastidas Abel | Ministerio | Cantabria | 64,95 |
| 27 | ***3389** | Sanchez Canovas Miriam | Ministerio | — | 64,87 |
| 28 | ***0431** | Rubio Brioso Beatriz | Ministerio | Cantabria | 64,83 |
| 29 | ***8428** | Soriano García Macarena Ana | Ministerio | Cantabria | 64,8 |
| 30 | ***0313** | Silvarrey Antelo Carla | Cantabria | Ministerio | 64,76 |
| 31 | ***9025** | Perez Quirantes Raquel | Ministerio | Cantabria | 64,75 |
| 32 | ***8479** | Clavero Quiros Sonia | Ministerio | Cantabria | 64,7 |
| 33 | ***8562** | Strzoda Pérez Gloria del Carmen | Ministerio | Cantabria | 64,65 |
| 34 | ***4927** | Cabello Carrasco Carmén María | Ministerio | Cantabria | 64,58 |
| 35 | ***3329** | Corrales Castaño Maria Adela | Cantabria | Ministerio | 64,5 |
| 36 | ***2015** | Monzón Lloret Guadalupe | Ministerio | — | 64,33 |
| 37 | ***8031** | Sanchez Rico Fátima | Ministerio | — | 64,33 |
| 38 | ***2289** | Sánchez Aznar Andrea | Ministerio | Cantabria | 64,25 |
| 39 | ***5134** | Crespo Crespo Alberto | Ministerio | Cantabria | 64,06 |
| 40 | ***3246** | Gay Lopez Rosa María | Ministerio | Cantabria | 64,05 |
| 41 | ***0893** | Perez Ruiz Ana Carmen | Ministerio | Cantabria | 64,05 |
| 42 | ***0363** | Cimadevilla del Blanco Elena | Cantabria | Ministerio | 64 |
| 43 | ***2490** | Tovar Mullor Beatriz Paula | Ministerio | Cantabria | 63,86 |
| 44 | ***5096** | Fuentes Estepa Celia | Cantabria | Ministerio | 63,85 |
| 45 | ***0841** | Gomez Cortes Carmen | Cantabria | Ministerio | 63,85 |
| 46 | ***1746** | Lopez Torres Isabel María | Ministerio | Cantabria | 63,85 |
| 47 | ***5259** | Rosa Reyes Laura | Ministerio | Cantabria | 63,8 |
| 48 | ***7119** | Conde Fernández Ignacio | Ministerio | Cantabria | 63,73 |
| 49 | ***8499** | Gomez Amézcua Rocio | Ministerio | Cantabria | 63,6 |
| 50 | ***4741** | Abad Ayllón Sergio | Cantabria | Ministerio | 63,5 |
| 51 | ***0819** | Calviño Padin Laura María | Cantabria | Ministerio | 63,35 |
| 52 | ***4454** | Martinez Climent Amanda | Ministerio | — | 63,15 |
| 53 | ***1215** | Fernández Falagán Francisco Javier | Ministerio | Cantabria | 62,83 |
| 54 | ***7203** | Lopez Lafuente Maria del Carmen | Ministerio | Cantabria | 62,75 |
| 55 | ***2114** | Garcia Garcia Pablo Manuel | Ministerio | Cantabria | 62,7 |
| 56 | ***3390** | Cabrera Laiño Victoria | Ministerio | Cantabria | 62,63 |
| 57 | ***4402** | Martinez Abellán Inés | Ministerio | Cantabria | 62,58 |
| 58 | ***2334** | Bejarano Villegas Cristina | Ministerio | Cantabria | 62,55 |
| 59 | ***6731** | Ramirez Verdú María Consuelo | Ministerio | Cantabria | 62,47 |
| 60 | ***0028** | Aranda Esteve Clara | Cantabria | Ministerio | 62,26 |
| 61 | ***0123** | Amat Cara Alba | Cantabria | Ministerio | 62,22 |
| 62 | ***9060** | Bello Moreno Ana Belén | Cantabria | Ministerio | 61,95 |
| 63 | ***1616** | Morante Tatay Paula | Ministerio | Cantabria | 61,93 |
| 64 | ***9352** | Noguera García Lluis | Ministerio | Cantabria | 61,91 |
| 65 | ***2660** | Bueno Rodriguez Lidia | Ministerio | Cantabria | 61,85 |
| 66 | ***9613** | Fernández Montés Alba | Ministerio | Cantabria | 61,84 |
| 67 | ***1845** | Sanchez Arroyo Marta | Ministerio | Cantabria | 61,7 |
| 68 | ***5995** | Moreno Matarin Daniel | Cantabria | Ministerio | 61,58 |
| 69 | ***9594** | Gallardo Serrano Cristina María | Ministerio | Cantabria | 61,55 |
| 70 | ***7529** | Castejón Martínez Adrián | Ministerio | Cantabria | 61,53 |
| 71 | ***0740** | Miñarro Flores Maria del Pilar | Ministerio | Cantabria | 61,53 |
| 72 | ***6207** | Rubio Trujillo Patricia | Ministerio | Cantabria | 61,48 |
| 73 | ***1603** | Tames García Ana | Ministerio | Cantabria | 61,38 |
| 74 | ***6737** | Gomollón Luna Silvia Cristina | Cantabria | Ministerio | 61,29 |
| 75 | ***6494** | Aguilar Alcalá María Jesús | Cantabria | Ministerio | 61,23 |
| 76 | ***9178** | García Sánchez Carmen | Ministerio | Cantabria | 61,15 |
| 77 | ***6774** | Luna Aceituno Maria Victoria | Ministerio | Cantabria | 61,15 |
| 78 | ***0179** | Sanchez Carrera Ana María | Cantabria | Ministerio | 61,08 |
| 79 | ***1914** | Fornes Simo Lluis | Ministerio | Cantabria | 60,95 |
| 80 | ***4341** | Moreno Jimenez Marta | Ministerio | Cantabria | 60,95 |
| 81 | ***3380** | Ramirez Martin Manuel | Ministerio | Cantabria | 60,85 |
| 82 | ***8093** | Vivero Casabella Nerea | Cantabria | Ministerio | 60,8 |
| 83 | ***1377** | Bean Casas Mariona | Cantabria | Ministerio | 60,75 |
| 84 | ***9637** | Reyes Torres Cristina | Cantabria | Ministerio | 60,73 |
| 85 | ***5985** | Arroyo Rios Beatriz | Cantabria | Ministerio | 60,65 |
| 86 | ***7384** | Vilalta del Olmo Maria Queralt | Ministerio | Cantabria | 60,44 |
| 87 | ***5065** | Martinez Navarro Leticia | Cantabria | Ministerio | 60,33 |
| 88 | ***5941** | Roca Cervilla Maria Jose | Ministerio | Cantabria | 60,3 |
| 89 | ***2749** | Fano González María Lourdes | Ministerio | Cantabria | 60,24 |
| 90 | ***8418** | Azañedo Alcaráz Victoria | Cantabria | Ministerio | 60,1 |
| 91 | ***3268** | Iglesias García Noelia | Ministerio | Cantabria | 59,9 |
| 92 | ***8834** | Mollá Sánchez Begoña | Ministerio | Cantabria | 59,79 |
| 93 | ***5304** | Caballero González Rosario | Ministerio | Cantabria | 59,68 |
| 94 | ***9189** | Esteban López Ana | Ministerio | Cantabria | 59,65 |
| 95 | ***2902** | Redondo Lopez Nuria | Ministerio | Cantabria | 59,64 |
| 96 | ***1709** | Sánchez Romero María del Mar | Ministerio | Cantabria | 59,55 |
| 97 | ***7614** | Rubia Santiago Verónica | Ministerio | Cantabria | 59,45 |
| 98 | ***7379** | Souto Cortizo María | Cantabria | — | 59,4 |
| 99 | ***7005** | Franco Perez Tamara | Cantabria | Ministerio | 59,22 |
| 100 | ***1190** | Lucas López Berta | Ministerio | — | 59,21 |
| 101 | ***7127** | Ramirez Gallego Cristina | Ministerio | Cantabria | 59,14 |
| 102 | ***2093** | Cid Ferreiro Lorena | Cantabria | Ministerio | 59,01 |
| 103 | ***9464** | Armada Carreras Claudia | Cantabria | Ministerio | 59 |
| 104 | ***1449** | Guerrero Rivas Nazaret | Ministerio | Cantabria | 58,86 |
| 105 | ***5556** | Tormos Quiles Carme | Cantabria | Ministerio | 58,84 |
| 106 | ***8370** | García Baixauli Diana Inmaculada | Ministerio | Cantabria | 58,77 |
| 107 | ***6675** | Fernández Puertollano María | Ministerio | Cantabria | 58,76 |
| 108 | ***5608** | Bayarri Garcia Maria Sonia | Ministerio | Cantabria | 58,73 |
| 109 | ***4126** | Orive Gómez Sandra | Cantabria | Ministerio | 58,7 |
| 110 | ***9881** | Sanchis Gómez Marina | Cantabria | Ministerio | 58,43 |
| 111 | ***9847** | Mendoza Martínez Álvaro | Cantabria | Ministerio | 58,4 |
| 112 | ***9324** | Treviño Ruiz Lucía | Ministerio | Cantabria | 58,4 |
| 113 | ***1763** | Malillos Gil Maria Isabel | Cantabria | Ministerio | 58,15 |
| 114 | ***9663** | Garcia Rodriguez Maria Luisa | Ministerio | Cantabria | 57,95 |
| 115 | ***4997** | Morales Salmerón Alba | Ministerio | Cantabria | 57,93 |
| 116 | ***2096** | Vega Mancilla Raul | Ministerio | Cantabria | 57,93 |
| 117 | ***2690** | Romero Requena Transito | Ministerio | Cantabria | 57,9 |
| 118 | ***9615** | Alvarez de Toledo Liñan María Fátima | Ministerio | Cantabria | 57,85 |
| 119 | ***7156** | Cruz Torres Ana Teresa | Ministerio | Cantabria | 57,73 |
| 120 | ***3728** | Tello Sánchez Celia | Cantabria | Ministerio | 57,68 |
| 121 | ***1020** | Carrillo Gutierrez María del Mar | Cantabria | Ministerio | 57,65 |
| 122 | ***5182** | Galera Camarena Macarena | Ministerio | Cantabria | 57,55 |
| 123 | ***0094** | Ribera Bataller Rosa María | Ministerio | Cantabria | 57,52 |
| 124 | ***3795** | Lopez Morente Amancio | Cantabria | Ministerio | 57,41 |
| 125 | ***2695** | Aledo Miñano Victor Manuel | Ministerio | Cantabria | 57,4 |
| 126 | ***6094** | Vargas Vargas Jose Manuel | Ministerio | Cantabria | 57,33 |
| 127 | ***8948** | Espinola Tejera Maria del Pilar | Ministerio | Cantabria | 57,32 |
| 128 | ***9674** | Olmedo Fernández Carlos | Ministerio | Cantabria | 57,05 |
| 129 | ***1559** | Muriel Rios Cristina | Cantabria | Ministerio | 57,03 |
| 130 | ***1618** | Sisamon Santafe Susana | Cantabria | Ministerio | 57 |
| 131 | ***2091** | Montava Vicent Ana | Cantabria | Ministerio | 56,81 |
| 132 | ***8953** | Herrando Martinez Silvia | Ministerio | Cantabria | 56,8 |
| 133 | ***0971** | Beltrán Lopez Jose Antonio | Cantabria | Ministerio | 56,72 |
| 134 | ***3394** | Salazar Navarro Jose Alberto | Ministerio | Cantabria | 56,63 |
| 135 | ***0376** | Rivera Alfonso Patricia del Valle | Cantabria | Ministerio | 56,6 |
| 136 | ***2537** | Quiles Albero Maria del Carmen | Ministerio | Cantabria | 56,23 |
| 137 | ***5981** | Juarez Madrona Paula | Cantabria | Ministerio | 55,95 |
| 138 | ***8355** | Pérez Gallego Luz Miryan | Cantabria | Ministerio | 55,9 |
| 139 | ***4725** | Sánchez Zafra Beatriz | Ministerio | Cantabria | 55,85 |
| 140 | ***0992** | Cumbreras Vaz Lourdes Blanca | Ministerio | Cantabria | 55,55 |
| 141 | ***7414** | González Piñero Lara | Cantabria | Ministerio | 55,51 |
| 142 | ***4487** | Prados Ortega Francisco Joaquín | Ministerio | Cantabria | 55,35 |
| 143 | ***2811** | Carreño Fernández Miriam | Ministerio | Cantabria | 54,95 |
| 144 | ***9777** | Ezquerro Antón Sofía | Cantabria | Ministerio | 54,95 |
| 145 | ***9163** | Fernández Basanta Ángela | Ministerio | Cantabria | 54,93 |
| 146 | ***0362** | Muñoz Galván Concepción | Cantabria | Ministerio | 54,8 |
| 147 | ***6018** | Bravo Gimeno Laura | Ministerio | Cantabria | 54,57 |
| 148 | ***0829** | Fernández Cambeiro Antía | Cantabria | Ministerio | 54,39 |
| 149 | ***4083** | Ballesteros Perez Rosa | Ministerio | Cantabria | 54,23 |
| 150 | ***5922** | Olgoso Sánchez Laura | Cantabria | Ministerio | 54,2 |
| 151 | ***5379** | Parrales Jacome Maria Belén | Ministerio | Cantabria | 54,12 |
| 152 | ***2016** | Arevalo Calero María del Mar | Cantabria | Ministerio | 54,1 |
| 153 | ***7538** | Del Amo Bosch Mónica | Cantabria | Ministerio | 53,24 |
| 154 | ***7378** | Gutierrez Izcoa Maria Luisa | Cantabria | Ministerio | 53,21 |
| 155 | ***0821** | Arranz Arquero Sofia Berta | Ministerio | Cantabria | 52,77 |
| 156 | ***0292** | Arcón Manzanares Maria Desamparados | Ministerio | Cantabria | 52,68 |
| 157 | ***3769** | Fabrega Padilla Conchi | Ministerio | Cantabria | 52,63 |
| 158 | ***2104** | Sánchez Navarro Diana | Ministerio | Cantabria | 52,4 |
| 159 | ***3258** | Barnés Martinez Carmen | Ministerio | Cantabria | 51,8 |
| 160 | ***4583** | Camacho Martinez Yaiza | Ministerio | Cantabria | 51,4 |
| 161 | ***6127** | Amado Rojo Sabela | Cantabria | Ministerio | 51,15 |
Datos extraídos del Anexo I publicado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ante cualquier discrepancia, prevalece el documento oficial.
Lista de opositores excluidos
Relación de los 36 opositores excluidos del llamamiento, según el Anexo II, por no cumplir los requisitos de los apartados 1.3 y 7.8 de la Orden PJC/1437/2024.
| DNI | Opositor/a |
|---|---|
| ***6128** | Andrés Miguel Claudia |
| ***5376** | Barros Lopez Lourdes |
| ***7934** | Blazquez Macias Laura |
| ***2397** | Bonome Freire Monica |
| ***9676** | Buitrago Aguilar Natalia |
| ***3555** | Cabana Cabado Vilma |
| ***2911** | Caminero Muñoz Elena |
| ***8309** | Carrasco Saez Noelia |
| ***6507** | Cebrian Arroyo Noelia |
| ***2028** | Estevez Perez Manuel |
| ***8170** | Ferrandez Hernandez Celia |
| ***3475** | Fraile Alonso Miguel |
| ***0089** | García Martín Pamela |
| ***3968** | Hernández Meneses Laura |
| ***8307** | Isidro Vicente Pablo |
| ***8355** | Mariscal Diaz-Montenegro Beatriz |
| ***5654** | Martín González Elena |
| ***0009** | Martinez López Cristina |
| ***7230** | Matias Ortiz María Ángeles |
| ***2036** | Menchero Lopez Marta |
| ***0274** | Moro Dominguez Eric |
| ***2973** | Morote Lázaro Javier |
| ***8967** | Nahon Ostos Miryam |
| ***5082** | Ortiz Poole Eduardo Angel |
| ***4904** | Peña Muñoc Maria Jose |
| ***8623** | Perez Canales José María |
| ***9728** | Pérez Hernández-Ardieta Isabel María |
| ***5446** | Portilla Panadero Domingo |
| ***8262** | Rivero del Valle Patricia |
| ***6569** | Rodriguez Perez Carmen María |
| ***2106** | Romera García Carmen Josefa |
| ***1638** | Ruiz Miguel Alejandro |
| ***0673** | Sanchez San Román Maria Isabel |
| ***4818** | Sánchez Sáez Celia |
| ***1506** | Saura Pérez Carmen |
| ***1830** | Viedma Guillamón Inmaculada María |
Causa de exclusión
A este llamamiento solo podían acudir los aspirantes de otros ámbitos que, habiéndose presentado al último de los ejercicios, hubieran obtenido una nota igual o superior al 50 % de la nota máxima posible y no hubiesen superado el proceso selectivo.
¿Qué deben hacer ahora los opositores?
1. Comprueba tu situación
Localiza tu DNI y tus apellidos en la lista correspondiente y verifica tu nota final y el orden de ámbitos.
2. Revisa los documentos oficiales
Descarga el acuerdo y los anexos del Ministerio para conocer el detalle completo y los plazos aplicables.
3. Atiende a las siguientes comunicaciones
El proceso de adjudicación de las plazas vacantes continuará con nuevas publicaciones del Tribunal; mantente atento a las fuentes oficiales.
Documentos oficiales
Consulta y descarga los documentos publicados por el Ministerio:
