El Tribunal Calificador N.º1 publica los aprobados del 2.º ejercicio LAJ y convoca al 3.º
El Acuerdo del 11 de mayo de 2026 hace pública la relación completa de opositores y opositoras que han superado el segundo ejercicio del Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia (turno libre), y fija la fecha del tercer ejercicio: 12 de junio de 2026 a las 16:30 horas en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) de Madrid.
Datos clave del Acuerdo
El Tribunal Calificador Número Uno de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, convocadas por la Orden PJC/307/2025, de 26 de marzo (BOE de 31 de marzo de 2025), se reunió en Madrid el 11 de mayo de 2026 y adoptó tres acuerdos: hacer pública la relación de aprobados del segundo ejercicio, convocar a esos aspirantes al tercer ejercicio y delimitar el temario del caso práctico.
Convocatoria
Orden PJC/307/2025, de 26 de marzo (BOE 31.03.2025). Turno libre.
Tribunal
Tribunal Calificador N.º 1 del Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia.
Fecha del Acuerdo
Reunión en Madrid, a 11 de mayo de 2026.
Convocatoria al tercer ejercicio
El Tribunal convoca a los opositores y opositoras incluidos en la relación de aprobados del segundo ejercicio a la celebración del tercer ejercicio de la oposición. La citación se realiza para todas las personas que figuran en el Anexo del Acuerdo.
Esta es la información oficial: fecha, hora y lugar coinciden con los recogidos en el texto del Acuerdo publicado por el Ministerio de Justicia.
FECHA
12 de junio de 2026
HORA
16:30 horas
LUGAR
Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
Calle Juan del Rosal n.º 2, Madrid.
Temario del caso práctico y material permitido
El Acuerdo delimita las materias sobre las que versará el caso práctico del tercer ejercicio. Adicionalmente, se informa expresamente a los aspirantes de las limitaciones aplicables al material que podrán utilizar durante la prueba.
Derecho Procesal Civil
Materia incluida en el ámbito del caso práctico del tercer ejercicio.
Derecho Procesal Penal
Materia incluida en el ámbito del caso práctico del tercer ejercicio.
Contencioso-Administrativo
Materia incluida en el ámbito del caso práctico del tercer ejercicio.
Derecho Procesal Laboral
Materia incluida en el ámbito del caso práctico del tercer ejercicio.
Prepara el tercer ejercicio con CEJ
Casos prácticos resueltos, simulacros cronometrados y tutorías con LAJ en activo para afrontar el 12 de junio con la máxima preparación.
Relación de aspirantes que han superado el 2.º ejercicio
El Anexo al Acuerdo recoge la relación completa de aspirantes que han superado la fase de oposición correspondiente al segundo ejercicio en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia por el turno libre (Orden PJC/307/2025, de 26 de marzo).
Para cada aspirante se indica el número de orden, los dígitos visibles del DNI, los apellidos y nombre, la nota del primer ejercicio, la nota del segundo ejercicio y el total de fase (suma de ambas calificaciones). La relación está ordenada por puntuación total descendente, tal y como figura en el Anexo oficial publicado por el Ministerio de Justicia.
| N.º | DNI | Apellidos y nombre | 1.er ej. | 2.º ej. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***4795** | LOPEZ LORES, MARIA SALOME | 17,206 | 37,67 | 54,876 |
| 2 | ***1066** | GARCIA MARI, EDUARDO | 15,274 | 39 | 54,274 |
| 3 | ***4773** | PASCUAL CALERO, ERIK | 14,546 | 39,66 | 54,206 |
| 4 | ***0720** | DIEZ GAYAN, REBECA | 17,002 | 37 | 54,002 |
| 5 | ***8971** | GARCIA BOIX, MARIA ASUNCION | 16,204 | 37 | 53,204 |
| 6 | ***2793** | TIRADO GARRIDO, MARINA | 14,276 | 38 | 52,276 |
| 7 | ***2422** | IBARBIA CHURRUCA, CLARA | 15,938 | 36 | 51,938 |
| 8 | ***2219** | OSUNA HORNERO, JOSE MANUEL | 13,206 | 38,67 | 51,876 |
| 9 | ***5271** | OCHOA RUIZ, CRISTINA DE LA PAZ | 16,004 | 35,6 | 51,604 |
| 10 | ***9072** | CALDERON PODIO, JESUS | 16,202 | 35,16 | 51,362 |
| 11 | ***5906** | PRADES ESTEBAN, CARLA | 17,938 | 33,25 | 51,188 |
| 12 | ***3583** | APARICIO LISARTE, LAURA | 15,872 | 35,25 | 51,122 |
| 13 | ***3993** | AMOR VELARDE, CARMEN | 18,334 | 32,25 | 50,584 |
| 14 | ***1766** | ALBERDI REBOLE, LUCIA | 15,072 | 35,33 | 50,402 |
| 15 | ***0051** | LOPEZ TORTOSA, HELENA | 12,948 | 37,4 | 50,348 |
| 16 | ***1300** | CORTINES DONOSO, FERNANDO | 15,602 | 34,33 | 49,932 |
| 17 | ***4721** | MARTINEZ ALBALADEJO, ELENA | 14,274 | 35 | 49,274 |
| 18 | ***0984** | BLASCO FERNANDEZ, JESUS | 16,006 | 32,5 | 48,506 |
| 19 | ***3698** | FERNANDEZ LOPEZ, ANGELA | 16,072 | 31,5 | 47,572 |
| 20 | ***4958** | CARMONA DE LA CIERVA, BLANCA | 15,208 | 32,25 | 47,458 |
| 21 | ***0183** | CARBONELL ROMERO, CELIA | 15,934 | 31 | 46,934 |
| 22 | ***5783** | NUÑEZ MARTIN, MIRIAM | 15,938 | 30,83 | 46,768 |
| 23 | ***9123** | ADALIA LINARES, RAQUEL | 15,872 | 30,75 | 46,622 |
| 24 | ***3519** | MOLA MESONERO, ANDRES | 15,406 | 31,2 | 46,606 |
| 25 | ***5986** | GARCIA GARCIA, ANA ISABEL | 15,206 | 31,33 | 46,536 |
| 26 | ***0364** | UTRILLA CANTERO, MARIA ISABEL | 16,94 | 29,5 | 46,44 |
| 27 | ***2237** | FERNANDEZ JODAR, CYNTHIA | 14,736 | 31 | 45,736 |
| 28 | ***2849** | EL OUFIR AYYAD, SARA | 17,138 | 28,25 | 45,388 |
| 29 | ***4024** | MORILLO REFOYO, JESICA | 13,87 | 31,43 | 45,3 |
| 30 | ***6515** | CUTANDO AGUILERA, NURIA | 14,87 | 30,25 | 45,12 |
| 31 | ***8096** | GARCIA MARTINEZ, LAURA | 16,868 | 28 | 44,868 |
| 32 | ***9529** | GARCIA BENET, MARIANO | 15,804 | 29 | 44,804 |
| 33 | ***3968** | PEREZ RUBIÑO, MARIA | 16,072 | 28,33 | 44,402 |
| 34 | ***9077** | GALLEGO DE DIOS, VICTOR | 15,14 | 29 | 44,14 |
| 35 | ***6883** | CALANDIN LAGUIA, DIANA | 15,274 | 28,75 | 44,024 |
| 36 | ***6465** | BLANCO AGUIRRE, INES | 16,338 | 27,5 | 43,838 |
| 37 | ***5945** | MAGIDE GONZALEZ, LUCIA | 13,546 | 30 | 43,546 |
| 38 | ***7269** | DIAZ GODOY, ROCIO | 14,87 | 28,66 | 43,53 |
| 39 | ***5172** | LOPEZ INFANTES, ANA | 14,868 | 28,33 | 43,198 |
| 40 | ***5880** | SERRANO ESCOBAR, ARANTXA | 16,204 | 26,5 | 42,704 |
| 41 | ***0743** | TORDABLE BARREÑA, LAURA | 14,078 | 28,5 | 42,578 |
| 42 | ***1700** | MOLINA ESTEVEZ, JOSE MANUEL | 15,74 | 26,8 | 42,54 |
| 43 | ***5946** | HERNANDO CALVO, GUILLERMO | 16,672 | 25,83 | 42,502 |
| 44 | ***7209** | BENITO DE LA GUERRA, PAULA | 12,334 | 30 | 42,334 |
| 45 | ***1548** | VINAGRE GONZALEZ, ABARNE | 16,01 | 26,3 | 42,31 |
| 46 | ***5993** | BORRAS MATAMOROS, GEORGINA | 12,678 | 29,4 | 42,078 |
| 47 | ***3202** | MIGUEL PORTEROS, FERNANDO | 16,268 | 25,75 | 42,018 |
| 48 | ***9137** | BADENAS GARCIA, MARIA | 16,342 | 25,2 | 41,542 |
| 49 | ***4613** | LOPEZ RACERO, MARCOS | 18,138 | 23,25 | 41,388 |
| 50 | ***1831** | HERRERO SANCHEZ, JOSE ANTONIO D | 14,87 | 26,4 | 41,27 |
| 51 | ***1117** | AMOR BAYONA, IGNACIO | 16,74 | 24,5 | 41,24 |
| 52 | ***1968** | KLIMCZAK SEDZIAK, WERONIKA PAULINA | 16,47 | 24,66 | 41,13 |
| 53 | ***4438** | ARCOS LINEROS, MARIA | 13,48 | 27,4 | 40,88 |
| 54 | ***7263** | CAÑAVERAS MARTIN, CRISTINA | 16,736 | 24 | 40,736 |
| 55 | ***7416** | SANDUBETE BAUTISTA, MARIA DEL | 15,408 | 25 | 40,408 |
| 56 | ***2823** | ARTOLA ABRINES, MARIA SOLEDAD | 13,136 | 27,16 | 40,296 |
| 57 | ***9642** | MAESTRO GOMEZ, NELLY | 17,268 | 22,33 | 39,598 |
| 58 | ***3370** | VELASCO RUIZ, MARIA DEL CARMEN | 16,736 | 22,7 | 39,436 |
| 59 | ***1801** | ARNAU BISBAL, LAURA | 15,134 | 24 | 39,134 |
| 60 | ***3021** | PEREZ GARAY, BELEN | 12,74 | 26,33 | 39,07 |
| 61 | ***6689** | MAIZ DE NAVASQÜES, ANA | 14,806 | 24,25 | 39,056 |
| 62 | ***5927** | FERNANDEZ IGLESIAS, SANDRA | 16,204 | 22,75 | 38,954 |
| 63 | ***6070** | CALVET SICILIA, ANNA | 16,404 | 22,28 | 38,684 |
| 64 | ***9996** | ORIA MIRONES, LAURA | 15,136 | 23,5 | 38,636 |
| 65 | ***8087** | RIESTRA SANCHEZ, JOSE LUIS | 15,474 | 23,12 | 38,594 |
| 66 | ***9197** | CLAURE ROSADO, GERBERT | 13,54 | 25 | 38,54 |
| 67 | ***8200** | ROIZ ALONSO, MARIA | 13,672 | 24,83 | 38,502 |
| 68 | ***3690** | GALVEZ BELANDO, MARIA | 15,342 | 23 | 38,342 |
| 69 | ***2455** | PALENCIA VARELA, ANE | 13,742 | 24,33 | 38,072 |
| 70 | ***2303** | BENEDICTO RODRIGUEZ, VICTORIA | 15,068 | 22,4 | 37,468 |
| 71 | ***6921** | TORRES FLORES, FRANCISCO JAVIER | 17,204 | 20,25 | 37,454 |
| 72 | ***6765** | ANGOS MORA, LAURA | 11,546 | 25,8 | 37,346 |
| 73 | ***6698** | GONZALEZ NIETO, ALEXANDRA | 17,268 | 20 | 37,268 |
| 74 | ***7104** | ALVAREZ SOLER, PEDRO JESUS | 15,938 | 21,25 | 37,188 |
| 75 | ***0571** | ARQUE BERICAT, ELENA MARIA | 16,736 | 20,4 | 37,136 |
| 76 | ***3717** | DORADO MORENO, MARIA AMPARO | 13,744 | 23,33 | 37,074 |
| 77 | ***6220** | NAVARRO GOMEZ, ANA MARIA | 15,868 | 21,2 | 37,068 |
| 78 | ***7160** | GOMEZ SANTIAGO, CRISTINA | 16,738 | 20,17 | 36,908 |
| 79 | ***7662** | GUEDELLA LOPEZ, MARIA | 12,876 | 24 | 36,876 |
| 80 | ***7234** | GRIGOROSCUTA BUTURCA, DANIELA | 16,87 | 20 | 36,87 |
| 81 | ***5312** | LLOVELL BENET, INMACULADA | 12,212 | 24,6 | 36,812 |
| 82 | ***3610** | PALONES SOLER, REBECA | 15,602 | 21 | 36,602 |
| 83 | ***3369** | NOFUENTES GARRIDO, CRISTINA | 15,074 | 21,5 | 36,574 |
| 84 | ***8156** | OCHOA GARCIA BLAS, CRISTINA EIMI | 16,54 | 20 | 36,54 |
| 85 | ***4922** | HERNANDEZ CALDERO, MARIA YLENIA | 13,944 | 22,4 | 36,344 |
| 86 | ***6906** | ALVAREZ RODRIGUEZ, MIGUEL | 13,068 | 23 | 36,068 |
| 87 | ***4259** | MARTIN RUIZ RICO, JORGE | 13,536 | 22,4 | 35,936 |
| 88 | ***9861** | LARA BEJARANO, GLORIA | 15,808 | 20 | 35,808 |
| 89 | ***4272** | CABERO FERNANDEZ, LAURA | 15,738 | 20,01 | 35,748 |
| 90 | ***1521** | ESTELA BOROBIA, MARIA ISABEL | 15,602 | 20 | 35,602 |
| 91 | ***2429** | BARCELO OLIVER, MARIA | 11,602 | 24 | 35,602 |
| 92 | ***3994** | MARTINEZ CORDOVA, MARIA | 15,138 | 20,4 | 35,538 |
| 93 | ***3965** | TUDELA TOMAS, VIRGINIA | 15,476 | 20 | 35,476 |
| 94 | ***7713** | SUAREZ GUTIERREZ, MARIA GLORIA | 14,274 | 21 | 35,274 |
| 95 | ***9450** | ABAD BERNARDO, SARA | 15,21 | 20 | 35,21 |
| 96 | ***0856** | HURTADO TUNDIDOR, CELIA | 15,204 | 20 | 35,204 |
| 97 | ***7674** | LOPEZ CASTRO, UXIA | 14,476 | 20,66 | 35,136 |
| 98 | ***0750** | VIDIELLA ARQUIMBAU, MARTA DE | 14,87 | 20,08 | 34,95 |
| 99 | ***4832** | AMOROS DE ANTONIO, NATALIA | 14,54 | 20,4 | 34,94 |
| 100 | ***1433** | GIL MALPARTIDA, LAURA | 14,34 | 20,4 | 34,74 |
| 101 | ***2723** | LLORET VILA, MARTA | 12,48 | 22,2 | 34,68 |
| 102 | ***5767** | ALBANCHEZ LORITE, ANTONIA | 14,606 | 20 | 34,606 |
| 103 | ***7039** | PEREZ CALLE, MARIA | 14,606 | 20 | 34,606 |
| 104 | ***6562** | MARTINEZ DE SAINTE MARIE, ALMUDENA | 14,542 | 20 | 34,542 |
| 105 | ***3369** | HERNANDEZ MONTERO, SILVIA | 14,268 | 20,04 | 34,308 |
| 106 | ***1988** | CORRALES FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR | 12,074 | 22 | 34,074 |
| 107 | ***5799** | DIEGO SALVARREY, DIANA | 14,072 | 20 | 34,072 |
| 108 | ***5719** | LOPEZ UBEDA, CELIA DEL SOL | 13,608 | 20,4 | 34,008 |
| 109 | ***8627** | MUNAR CATALA, ISABEL | 13,68 | 20 | 33,68 |
| 110 | ***1284** | COCA HERMOSEL, ANDREA | 13,34 | 20 | 33,34 |
| 111 | ***3359** | ASENJO MARTINEZ, BEATRIZ | 13,34 | 20 | 33,34 |
| 112 | ***3068** | MARTIN PRIETO, MARTA | 13,07 | 20,25 | 33,32 |
| 113 | ***6284** | MARISCAL BERNAL, ELENA | 12,274 | 21 | 33,274 |
| 114 | ***9910** | FERRER GIMENEZ, MARIA MERCEDES | 13,138 | 20 | 33,138 |
| 115 | ***1706** | MEDINA JURADO, CRISTINA | 12,606 | 20 | 32,606 |
| 116 | ***4092** | GONZALEZ PONCE, LAURA | 12,548 | 20 | 32,548 |
| 117 | ***3082** | GARCIA DE ALVEAR GONZALEZ DE BOADO, MARIA DOLORES | 12,474 | 20 | 32,474 |
| 118 | ***9932** | FERNANDEZ RISQUEZ, CLARA EUGENIA | 12,414 | 20 | 32,414 |
| 119 | ***5281** | BELTRAN GUTIERREZ, IRENE | 12,068 | 20,25 | 32,318 |
| 119 | ***5653** | KEANE CAÑIZARES, MARIA ANGELES | 12,206 | 20 | 32,206 |
Nota: el Anexo oficial incluye dos personas con el número de orden 119, manteniéndose dicha numeración tal y como figura en el documento publicado por el Ministerio de Justicia.
Documentos oficiales
Consulta el Acuerdo completo y el Anexo con la relación de aprobados, publicados por el Ministerio de Justicia:
Aún estás a tiempo de unirte a la preparación final
En CEJ trabajamos con metodología orientada al caso práctico de LAJ: redacción jurídica, gestión del tiempo, manejo de legislación no comentada y simulacros con corrección personalizada.
Pide información sin compromiso
